U11 | Skupina 1-4 | Krajský přebor
| kolo | datum | domácí | x | hosté | výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2019 13:00 | Nejml. minižáci U11 | : | BK Brandýs n.L. | 32 : 14 | více |
| 2 | 16.03.2019 14:30 | Nejml. minižáci U11 | : | BK Brandýs n.L. | 27 : 18 | více |
| 3 | 30.03.2019 9:00 | BK Brandýs n.L. | : | Nejml. minižáci U11 | 41 : 68 | více |
| 4 | 30.03.2019 11:00 | BK Brandýs n.L. | : | Nejml. minižáci U11 | 30 : 53 | více |
| 5 | 13.04.2019 15:30 | Nejml. minižáci U11 | : | Poděbrady | 44 : 57 | více |
| 6 | 13.04.2019 17:30 | Poděbrady | : | Nejml. minižáci U11 | 34 : 38 | více |
U11 | Kvalifikace o NF U11 | Národní finále
| kolo | datum | domácí | x | hosté | výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.12.2018 0:00 | BK Brandýs n.L. | : | Nejml. minižáci U11 | 56 : 45 | více |
| 2 | 08.12.2018 0:00 | Basket Poděbrady | : | Nejml. minižáci U11 | 76 : 36 | více |
| 3 | 19.01.2019 0:00 | BK Brandýs n.L. | : | Nejml. minižáci U11 | 36 : 35 | více |
| 4 | 19.01.2019 0:00 | Basket Poděbrady | : | Nejml. minižáci U11 | 50 : 35 | více |
| 5 | 20.01.2019 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | BK Brandýs n.L. | 0 : 20 | více |
| 6 | 20.01.2019 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | Basket Poděbrady | 0 : 20 | více |
U11 | Základní část | krajský přebor
| kolo | datum | domácí | x | hosté | výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2018 9:00 | Nejml. minižáci U11 | : | BC Kolín | 77 : 9 | více |
| 2 | 15.09.2018 10:30 | Nejml. minižáci U11 | : | BC Kolín | 50 : 11 | více |
| 3 | 29.09.2018 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | Pandy Čelákovice | 43 : 56 | více |
| 4 | 29.09.2018 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | Pandy Čelákovice | 26 : 38 | více |
| 5 | 13.10.2018 0:00 | AŠ Mladá Boleslav | : | Nejml. minižáci U11 | 9 : 88 | více |
| 6 | 13.10.2018 0:00 | AŠ Mladá Boleslav | : | Nejml. minižáci U11 | 13 : 56 | více |
| 7 | 27.10.2018 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | BA Poděbrady | 32 : 65 | více |
| 8 | 27.10.2018 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | BA Poděbrady | 22 : 41 | více |
| 9 | 10.11.2018 0:00 | NBK Juventa Milovice | : | Nejml. minižáci U11 | 25 : 79 | více |
| 10 | 10.11.2018 0:00 | NBK Juventa Milovice | : | Nejml. minižáci U11 | 12 : 56 | více |
| 11 | 24.11.2018 0:00 | BC Kolín | : | Nejml. minižáci U11 | 18 : 64 | více |
| 12 | 24.11.2018 0:00 | BC Kolín | : | Nejml. minižáci U11 | 12 : 57 | více |
| 15 | 02.02.2019 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | AŠ Mladá Boleslav | 95 : 10 | více |
| 16 | 02.02.2019 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | AŠ Mladá Boleslav | 99 : 2 | více |
| 17 | 16.02.2019 0:00 | BA Poděbrady | : | Nejml. minižáci U11 | 0 : 20 | více |
| 18 | 16.02.2019 0:00 | BA Poděbrady | : | Nejml. minižáci U11 | 0 : 20 | více |
| 19 | 02.03.2019 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | NBK Juventa Milovice | 57 : 29 | více |
| 20 | 02.03.2019 0:00 | Nejml. minižáci U11 | : | NBK Juventa Milovice | 27 : 13 | více |
| 13 | 03.03.2019 0:00 | Pandy Čelákovice | : | Nejml. minižáci U11 | 58 : 56 | více |
| 14 | 03.03.2019 0:00 | Pandy Čelákovice | : | Nejml. minižáci U11 | 23 : 43 | více |
